dc.contributor.advisor | Majtey, Ana Paula | |
dc.contributor.advisor | Cuestas, María Eloisa | |
dc.contributor.author | Jiménez, Martín Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T15:52:06Z | |
dc.date.available | 2020-06-01T15:52:06Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11086/15290 | |
dc.description | Tesis (Lic. en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2019. | es |
dc.description.abstract | Para determinar cuán bosónico es el comportamiento de pares de fermiones distinguibles interactuantes con interacción de contacto en un sistema unidimensional continuo se propusieron dos modelos: partículas libres y partículas en una trampa armónica. Para cada uno de ellos se determinó de manera analítica el estado fundamental de un sólo par mediante la resolución de la ecuación de Schrödinguer independiente del tiempo. A partir de dicho estado, se extrajo información acerca del comportamiento bosónico del par interactuante en función de la intensidad de la interacción. Se estudió el régimen atractivo para ambos modelos y también el régimen repulsivo para partículas en una trampa armónica. En el régimen atractivo, se verificó para ambos modelos que en el límite de interacción muy fuerte los pares de fermiones se comportan como bosones ideales. Esta
situación corresponde a una separación característica entre las partículas que componen el par muy pequeña comparada con las dimensiones del sistema. Por su parte, para partículas con interacción repulsiva en una trampa armónica se verificó que aún en el límite de interacción muy fuerte los pares de fermiones noanzan a tener un comportamiento bosónico. | es |
dc.description.abstract | To determine how bosonic is the behavior of pairs formed by distinguishable fermions with contact interaction in a continuos one-dimensional system we proposed
two models: free particles and particles in a harmonic trap. For each one of them, we
analytically determined the ground state of a single pair solving the independent time Schrödinguer equation. From this state, we extracted information about the bosonic
behavior of the interacting pair in relation to the interaction strength. We studied the attractive regime for both models and also the repulsive regimen for particles in a harmonic trap. In the attractive regime, we verified for both models that in the strong interaction limit the pairs behave as ideal bosons. This situation corresponds to a characteristic
separation between the particles of the pair very short compared with the dimensions of the system. For particles with repulsive interaction in a harmonic trap, we verify that even in the strong interaction regime the fermion pairs do not behave as bosons. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Mecánica cuántica | es |
dc.subject | Quantum mechanics | en |
dc.subject | Quantum information | en |
dc.subject | Entanglement and quantum nonlocality | en |
dc.subject | Fermion system and electron gas | en |
dc.subject | Boson systems | en |
dc.title | Comportamiento bosónico de pares de fermiones con interacción de contacto 1D | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.description.fil | Fil: Jiménez, Martín Daniel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. | es |